| Nآ° | NOM | NOM JF | PRENOM | GRADE | DEPARTEMENT | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIT IDIR | Djouher | PROFESSEUR | BIOLOGIE | ||
| 2 | AICHAOUI | Yahiaoui | Karima | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 3 | MOSBAH | Rachid | PROFESSEUR | BIOLOGIE | ||
| 4 | MOHAMMEDI | Arezki | PROFESSEUR | BIOLOGIE | ||
| 5 | GANA | Kebbouche | Salima | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 6 | AMELLAL | Chibane | Hayat | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 7 | AMGHAR | Fatah | PROFESSEUR | BIOLOGIE | ||
| 8 | TIHAR | Benzina | Farida | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 9 | RIBA | Amar | PROFESSEUR | BIOLOGIE | ||
| 10 | ARAB | Bouchenak | Ouahiba | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 11 | AIT SLIMANE | Ait kaki | Sabrina | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 12 | TALBI | Khemili | Souad | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 13 | BOUDJEMA | Khaled | PROFESSEUR | BIOLOGIE | ||
| 14 | BENAMER | Kara ali | Mounira | PROFESSEUR | BIOLOGIE | |
| 15 | KOUBA | Yacine | PROFESSEUR | BIOLOGIE | ||
| 16 | ALLOUANE | Rabia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 17 | MEKNACI | Lahiani | Sadjia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 18 | NOUREDDINE | Maamri | Sarra | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 19 | LATRECHE | Khaled | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 20 | BENSEGHIR | Louaأ¯ | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 21 | LAOUFI | Razika | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 22 | BENAMROUCHE | Lagha | Samira | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 23 | OUCHERIF | Ait kaki | Asma | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | Mise en Disponibilitأ© |
| 24 | HADDAD | Aroune | Djamila | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 25 | ZEGGAI | Soumia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 26 | SMADHI | Sadaoui | Nesrine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 27 | METARFI | Hezil | Djamila | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 28 | OUZID | Yasmina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 29 | EL HADDAD | Toubal | Souheyla | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 30 | EL HADDAD | Djillali | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 31 | HAMLADJI | Boumaza | Sarah | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 32 | BOUDIEB | Kaissa | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 33 | KENNAS | Abderrezak | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 34 | CHERIET | Brahmi | Fairouz | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 35 | BOUTTABA | Benhabyles | Narimen | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 36 | NEGHLIZ | Hayet | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 37 | MESSAOUDENE | Djamel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 38 | BENABDELKADER | Tarak | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 39 | GUETTAF | Sadi | Hassiba | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 40 | HALET | Farid | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 41 | SAADI | Brenkia | Ouanassa | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 42 | BENMOULOUD | Abdelouafi | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 43 | HALLADJ | Fatima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 44 | HAROUN | Nacأ©ra | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 45 | AOURAHOUN | Ait-kaci | Karima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 46 | RAAF | Lamia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 47 | HAMADOUCHE | Tarik | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 48 | AOUDJIT | Mahiddine | Leila | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 49 | TOUMI | Akmoussi | Siham | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 50 | RAHIM | Meriem zohra | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 51 | ZIAMNI | Aissat | Faiza | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 52 | BELMECHERI | Cherifi | Hayat | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 53 | BELLOUT | Yacine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 54 | HAROUZ | Habiba | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | Mise en Disponibilitأ© | |
| 55 | BOUFERKAS | Guerrache | Nassima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 56 | NOURREDDINE | Fatima zohra | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 57 | HAMOUDI | Houria | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 58 | DAHMANI | Mohammed mahdi | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 59 | ZAMOUM | Lechekhab | Yousria | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 60 | HARITI | M'hamed | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 61 | ROUANE | Asma | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 62 | ADROUCHE | Belblidia | Hassina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 63 | ASLI | Oukala | Nadira | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 64 | GRANA | Reggam | Asma | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 65 | IBSAIENE | Bennai | Kahina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 66 | HADJ | Ysmail dahlouk | Lamia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 67 | YEKKOUR | Feriel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | Mise en Disponibilitأ© | |
| 68 | TABTI | Hamza | Nabila | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 69 | AMEUR | Cherchali | Amina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 70 | AIT ELHOCINE | Benhabiles | Krenfla | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 71 | MECHERI | Derguine | Louiza | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 72 | BEN BAYA | Zidi | Kahina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 73 | KHELLAF | Mouhoub | Faiza | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 74 | GHOZALI | Nourelhouda | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 75 | BOUABIDA | Nadia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 76 | AOUADI | Nawal | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 77 | MOUNA | Ryma | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 78 | SLIMANI | Rachid | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 79 | FERGANI | Merah | Oumeima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | Mise en Disponibilitأ© |
| 80 | RAHIM GUEALIA | Hasni | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 81 | DADOUN | Nedjma | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 82 | HENNA | Kamilia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 83 | AMRANI | Allalou | Hanane | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 84 | KESSACI | Arkam | Fatma | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 85 | MIZAB | Leila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 86 | LOUNIS | Lounis | Saida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 87 | BENARAB | Souhila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 88 | AZIRI | Nemiri | Naima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 89 | MEZDOUI | Rezkallah | Nabila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 90 | OURARI | Hedjem | Amel | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 91 | SALMI | Benaouida | Karima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 92 | OMARI | Mellal | Ghania | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 93 | REMANA | Soumia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 94 | BELKHEIR | Belilia meriem | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 95 | CHAABANE | Isma | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 96 | ALOUACHE | Lamia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 97 | AYATI | Houria | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 98 | SALMI | Sayah | Amna | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | Mise en Disponibilitأ© |
| 99 | FOUDIA | Soumaya | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 100 | CHAOUCHE | Cherfouh | Nafissa | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | |
| 101 | HAMRANI | Lamia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | BIOLOGIE | ||
| 102 | MESBAHI | Naima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "B" | BIOLOGIE | ||
| 103 | MERAH | Lehtihet | Houda | MAITRE ASSISTANT CLASSE "B" | BIOLOGIE | |
| 104 | REGHMIT | Abdenaceur | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | ||
| 105 | ZERIGUI | Badji | Tiziri | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | |
| 106 | ZOUGGARI | Benguedouar | Karima | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | |
| 107 | BENMOULOUD | Khadra | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | ||
| 108 | HADADI | Amina | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | ||
| 109 | BENDIMERAD | Hamimed | Sarra | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | |
| 110 | SAHI | Wassila | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | ||
| 111 | HARIZI | Khalfi | Asma | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | |
| 112 | BOUCHENDOUKA | Salmi | Takwa | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | |
| 113 | BERRAYAH | Dahou | Sara | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | |
| 114 | TARFAOUI | Louiza | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | ||
| 115 | OULD TALEB | Rafik | MAITRE ASSISTANT | BIOLOGIE | ||
25
Spécialité
2512
Etudiants en 2025/2026
20
Enseignants
1216
Diplomés
20
Doctorants





Scolarité
Projet fin d'études
L3 /M2
Planning des examens
Examens/dettes/rattrapages
Délibérations
LMD/ING