| Nآ° | NOM | NOM JF | PRENOM | GRADE | DEPARTEMENT | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSAM | Samir | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 2 | CHERIF | Nacereddine | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 3 | OULD AHMED | Oualid | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 4 | HADDADA | Mohamed | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 5 | CHERIET | Mohamed el hacene | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 6 | MISSIOURI | Rezki | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 7 | TAFIROULT | Billal | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 8 | GUENDOUZEN | Nadir | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 9 | AIT CHAFAA | Ziane | Nacera | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | |
| 10 | KRIDECHE | Mohamed lamine | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 11 | MOKRANE | Smail | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 12 | OULD HAMMOU | Mustapha | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 13 | BOUBEKEUR | Sadek | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 14 | AIT LOUNIS | Izri | Swanilda mekioussa | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | |
| 15 | ARAFA | Mohamed | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 16 | BENHAMED | Nour eddine | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 17 | DASSA | Badr eddine | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 18 | AIT LOUNIS | Mourad | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 19 | HAITAMA | Laid | PROFESSEUR | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 20 | BENYAHIA | Oussama | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 21 | HADDI | Ali | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 22 | BENAISSA | Redha | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 23 | KHABEZ | Kamal | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 24 | DROUAZI | Meciel | Souria | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | |
| 25 | MECHID | Yacine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 26 | DALI | Moussa | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 27 | NOUIGA | Radhwane | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 28 | ELMAI | Salim | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 29 | BENAKI | Baya | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 30 | BOURAI | Kassia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 31 | AMMOUR | Macinissa | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 32 | BELLEM | Issam | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
| 33 | BRANINE | Hambli | Saliha | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | |
| 34 | ALI HAIMOUD | Abdelkader | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | Sciences Tأ©chniques des Activitأ©s Physiques et Sportives | ||
8
Spécialité
886
Etudiants en 2025/2026
20
Enseignants
265
Diplomés
20
Doctorants










Scolarité
Projet fin d'études
L3 /M2
Planning des examens
Examens/dettes/rattrapages
Délibérations
LMD/ING
Programme d'études
LIC/ING/Master