| Nآ° | NOM | NOM JF | PRENOM | GRADE | DEPARTEMENT | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZHOUD | Rأ©da | PROFESSEUR | PHYSIQUE | Mise en Disponibilitأ© | |
| 2 | BADDARI | Kamel | PROFESSEUR | PHYSIQUE | DETACHEMENT | |
| 3 | SACI | Rachid | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 4 | ABAIDIA | Saddik el hak | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 5 | DJEBILI | Omar | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 6 | BOUCETTA | Rachid | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 7 | GUERFI | Tarek | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 8 | ZAMOUM | Mohammed | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 9 | DOKHAN | Nahed | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 10 | BELHOUCIF | Rekia | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 11 | TOUMI | Sihem | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 12 | ZABAT | Mokhtar | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 13 | MAZOUZ | Hadj moulay ahmed | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 14 | AMI | Ismahane | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 15 | HAZEM | Rafik | PROFESSEUR | PHYSIQUE | ||
| 16 | SLIMANI | Amel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 17 | SIAH | Toubane | Mehdia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 18 | BOUAOUINA | Boudjemaa | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 19 | BENKHEDDA | Mohammed | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 20 | BACHA | Boukherroub | Nadia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 21 | NEHAOUA | Nadia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 22 | TINAKICHE | Nouara | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 23 | CHOULI | Souad | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 24 | HASNAOUI | Lamrani | Sabrina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 25 | KADJA | Abdellatif | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 26 | MEBTOUCHE | Farouk | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 27 | ZAIMEN | Noureddine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 28 | GUECHI | Abdelkrim | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 29 | MOKEDDEM | Kamel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 30 | KARBOUA | Noureddine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 31 | SERSOUR | Zakia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 32 | KADDOURI | Farah | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 33 | HASSAINE | Merzak | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 34 | BOUHOUCHE | Saida | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 35 | TAIBI | Hamza | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 36 | BAIRI | Zohra | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 37 | TADJENANT | Yasmine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | ||
| 38 | DAHMANE | Mzir | Tawous | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | PHYSIQUE | |
| 39 | AIMEUR | Kamel | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 40 | ZAIMEN | Garidi | Safia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 41 | BENYAKHLEF | Mostafa | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 42 | BOUTTINE | Houria | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 43 | CHAIBI | Sarah | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 44 | OULEBSIR | Allaoua | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 45 | BENLALA | Slimane | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 46 | BOURDACHE | Fadel | Samia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 47 | SIAD | Guerouah | Zahida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 48 | NASRI | Azzedine | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 49 | GHERRAS | Nassiba | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 50 | AOUDIA | Kerkache | Radia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 51 | TADJI | Ahmed abdessamad | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 52 | AOUINA | Abdelali | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 53 | LATEB | Nouria | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 54 | BOUDRA | Naziha | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 55 | ZETILI | Kermi | Samia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 56 | BOUGHAZI | Dalila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 57 | DAOUDI | Nassima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
| 58 | RAMDANI | Bendahmane | Sara | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | |
| 59 | OUBAGHA | Rabah | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | PHYSIQUE | ||
7
Spécialité
376
Etudiants en 2025/2026
59
Enseignants
123
Diplomés
20
Doctorants



Scolarité
Projet fin d'études
L3 /M2
Planning des examens
Examens/dettes/rattrapages
Délibérations
LMD/ING