| Nآ° | NOM | NOM JF | PRENOM | GRADE | DEPARTEMENT | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGHANEM | Seba | Djamila | PROFESSEUR | MATHEMATIQUES | |
| 2 | ADJABI | Yacine | PROFESSEUR | MATHEMATIQUES | ||
| 3 | KHALDI | Khaled | PROFESSEUR (CONTRACTUEL) | MATHEMATIQUES | ||
| 4 | BENAKMOUM | Boukassa | Saliha | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 5 | MAKDECHE | Laoubi | Karima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 6 | BOULOUDENE | Mokhtar | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 7 | GRAZEM | Mohamed | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 8 | FERGANI | Drici | Wassila | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 9 | TAHARBOUCHET | Said | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 10 | BENAMARA | Oualid | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 11 | BOUZEKRI | Ali | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 12 | BOUZIT | Hamid | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 13 | BENOUAR | Nour-eddine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" (CONTRACTUEL) | MATHEMATIQUES | ||
| 14 | KHELIFATI | Saddek | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" (CONTRACTUEL) | MATHEMATIQUES | ||
| 15 | TOUATI | Sami | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 16 | IMAKHLAF | Ayyoub | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 17 | KEHILA | Walid | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 18 | BOUDJERIDA | Assia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 19 | ABDELLI | Mouna | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 20 | AIMENE | Djihad | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 21 | ATAILIA | Sami | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 22 | BOUMEDINE | Nabil | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 23 | YAHIAOUI | Mohamed eladel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 24 | CHEURFA | Fatah | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 25 | FEKAR | Benseradj | Hassiba | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | |
| 26 | MESKINE | Naima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 27 | BENYETTOU | Amel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | DETACHEMENT | |
| 28 | HAMIDI | Mokhtari | Nouara | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | DETACHEMENT |
| 29 | FERRANI | Yacine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 30 | BRIKLI | Allab | Karima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | |
| 31 | DJILLALI | Meddahi | Samia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | |
| 32 | BENAHMED | Fatma zohra | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | DETACHEMENT | |
| 33 | TAZEROUTI | Moussa | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 34 | BEN KACI ALI | Nadir | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | DETACHEMENT | |
| 35 | GUETTAF | Rachid | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 36 | HANECHE | Mohamed | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 37 | CHOUBANE | Hadjar | Hassiba | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 38 | LOURIACHI | Bendahmane | Souad | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 39 | BENZEMMOURI | Mohamed tayeb | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 40 | REBAINE | Fatiha | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | DETACHEMENT | |
| 41 | HADDAD | Ait-ikhelef | Nabila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 42 | HAMZAOUI | Saida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 43 | GHELLACHE | Allouda | Ghalia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 44 | GUEDOUAR | Hassen | Fatma zohra | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | DETACHEMENT |
| 45 | HADOU ELHADJ | Mouhoub | Ferial | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 46 | OUAAD | Mouhoub | Fatiha | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 47 | KABRI | Fadhila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 48 | METREF | Nadia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 49 | MEDDOUR | Nardjes | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | DETACHEMENT | |
| 50 | BENZEMMOURI | Rahmouni | Soumia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 51 | MEZIANI | Mohammed | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 52 | BAKIRI | Azzi | Souad | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 53 | CHEMERIK | Hamida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 54 | AIT HOCINE | Fadila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 55 | YDJEDD | Azizi | Hanane | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 56 | BENREHAB | Fadila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 57 | LAZIB | Yassa | Malika | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 58 | KENNICHE | Boukadjani | Fatiha | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 59 | TAHAR | Souhila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 60 | KHELIFI | Fass | Rezika | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 61 | DJEMA | Ouartiou | Nabila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 62 | BOURENNANI | Kenza | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 63 | AMALOU | Larbi | Noura | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 64 | FENTAZI | Louni | Nassima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 65 | ALIN | Firoud | Fetta | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 66 | ZITOUNI | Mahieddine | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 67 | LOUNAS | Fadila | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 68 | GATT | Fella | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 69 | HADJ SAID | Larabi | Ghenima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 70 | BAHRI | Temame | Naima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 71 | CHARIFI | Zouaoui | Selma | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 72 | FERDJALLAH | Baya | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 73 | AKLI | Meriem | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 74 | BOURECHE | Lyes | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 75 | ALLAL | Ali | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 76 | BELKADI | Souad | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 77 | KHACHENI | Farida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 78 | OUDAHMANE | Barka | Safia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 79 | RAGGAS | Nassima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 80 | OUAIL | Benmensour | Madina | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | |
| 81 | LALAOUNA | Ali | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 82 | AMAR CHERIF | El mahdi | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | MATHEMATIQUES | ||
| 83 | MERAOUM | Samira | MAITRE ASSISTANT CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 84 | MAHGOUN | Mohguen | Nadjah | MAITRE ASSISTANT CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | |
| 85 | TRAD | Fatma zohra | MAITRE ASSISTANT CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | ||
| 86 | MOULOUD | Ait chait | Halima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "B" | MATHEMATIQUES | |
| 87 | SALHI | Celia | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 88 | BOUAZIZ | Tayeb | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 89 | LAOUZAI | Abdel fettah | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 90 | MEHAMDIA | Abdelhammid | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 91 | MAKHLOUF | Khouloud | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 92 | DEBKA | Almi | Nassima | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | |
| 93 | CHERFAOUI | Yasmine | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 94 | AICI | Soumia | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 95 | HAMIDANI | Elgues | Anissa | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | |
| 96 | MEZAHDIA | Ben othmane | Iiman | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | |
| 97 | BRIK | Abdallah | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | ||
| 98 | LAHMER | Benamira | Wissem | MAITRE ASSISTANT | MATHEMATIQUES | |
14
Spécialité
1012
Etudiants en 2025/2026
20
Enseignants
197
Diplomés
20
Doctorants
Scolarité
Projet fin d'études
L3 /M2
Planning des examens
Examens/dettes/rattrapages
Délibérations
LMD/ING