| Nآ° | NOM | NOM JF | PRENOM | GRADE | DEPARTEMENT | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS | Moussa | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 2 | KHEFFACHE | Djaffar | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 3 | DJELALI | Nacer-eddine | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 4 | ABBAS | Aksil | Tounsia | PROFESSEUR | CHIMIE | |
| 5 | AMRANI | Moussa | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 6 | ZIATI | Mounir | PROFESSEUR | CHIMIE | DETACHEMENT | |
| 7 | CHERFI | Abdelhamid | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 8 | LAOUZAI | Souag | Rafika | PROFESSEUR | CHIMIE | |
| 9 | OUALIT | Mehena | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 10 | KHINOUCHE | Seddiki | Nesrine | PROFESSEUR | CHIMIE | |
| 11 | HAMMADOU | Mesdour | Souad | PROFESSEUR | CHIMIE | |
| 12 | BENOSMANE | Nadjib | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 13 | DJEBBAR | Sahnoune | Hiba | PROFESSEUR | CHIMIE | |
| 14 | TERRACHET | Bouaziz | Souhila | PROFESSEUR | CHIMIE | |
| 15 | OUGHLISSI | Dehak | Karima | PROFESSEUR | CHIMIE | |
| 16 | GUECHTOULI | Nabila | PROFESSEUR | CHIMIE | ||
| 17 | KHEFFACHE | Guemmour | Hind | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 18 | DIDOUCHE | Fadila yasmina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 19 | OUZNADJI | Bensaadi | Zohra | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 20 | LOUCIF SEIAD | Linda | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 21 | HAMRANI | Djebarri | Baya | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 22 | BELMESSAOUD | Djebra | Nadia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 23 | OUAAD | Kamal | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 24 | CHERIFI | Naci | Halima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 25 | LARABI | Saadi | Souad | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 26 | LAFER | Koriche | Nesrine | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 27 | LABRAOUI | Belkhiri | Sabrina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 28 | BELOUANAS | Benbelkacem | Ouerdia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 29 | CHERGUI | Irinislimane | Ratiba | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 30 | BOUZID | Mohammed | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 31 | DEMIM | Soraya | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 32 | MEDKOUR | Djeddi | Amel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 33 | MOUSSAOUI | Saida | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 34 | BAYOU | Khier | Nawal | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 35 | BOUCHELAGHEM | Boudieb | Naima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 36 | IREKTI | Amar | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 37 | LEKBIR | Choukri | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 38 | BENOUDJIT | Fouzia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 39 | ALLAM | Boussak | Hassina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 40 | TALBI | Ouarzki | Imane | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | Mise en Disponibilitأ© |
| 41 | ANGAR | Yassmina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 42 | HAMIDOUCHE | Fahim | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 43 | DJALLAL | Labraoui | Karima | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 44 | DEBBIH | Boustila | Saida | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 45 | AMMI-SAID | Abdallah | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 46 | BELMECHERI | Mohamed-reda | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 47 | HARRACHE | Zahia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 48 | EL NADJAR | Widad | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 49 | AZEM DROUB | Atek | Dalila | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 50 | DRIDI | Feryel | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 51 | GALLOUZE | Nadia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 52 | DADDI OUBEKKA | Leila | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 53 | TIMHADJELT | Lamia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 54 | TAMEN | Chikhi | Sabah | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 55 | IRINISLIMANE | Hassiba | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 56 | HEMSAS | Sabrina | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 57 | BELKACEMI | Laoubi | Khedoudja | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 58 | ALLAM | Boucif | Assia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 59 | SADI-OUFELLA | Lynda | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 60 | BELMOKHTAR | Nadia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 61 | BEDOUD | Karim | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 62 | MECEBBEB | Mermat | Nihad | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 63 | BENMAHDJOUB | Sara | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | ||
| 64 | OUALI | Ikhaddalene | Soumia | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 65 | HAMMANI | Bakour | Zoulikha | MAITRE DE CONFERENCES CLASSE "B" | CHIMIE | |
| 66 | BOUKEZZATA | Kherrab | Habiba | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 67 | MAHMOUDI | Guediri | Nadjet | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 68 | DJELID | Malya | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 69 | YAHIAOUI | Hadjoumeur | Saida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 70 | MADANI | Mohamed | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 71 | BRAHIMI | Aouiz | Assia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 72 | DENDANE | Ammar-aouchiche | Hafida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 73 | MADANI | Hamrit | Hafida | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | Maladie du Longue Durأ©e |
| 74 | KHELIFATI | Sabri | Assia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 75 | LAKKI | Taoues | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 76 | CHERGUI | Yassine | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 77 | ARIB | Rouag | Nardjes | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 78 | TOUAHRI | Barkahoum noura | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 79 | HAMZI | Belkessam | Samia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 80 | BOUANEM | Zougab | Dahbia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 81 | AMOKRANE | Sonia | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 82 | DJEMAI | Bakalem | Amel | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | |
| 83 | DIB | Soraya | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 84 | BENMOUSSA | Imane | MAITRE ASSISTANT CLASSE "A" | CHIMIE | ||
| 85 | LAMARA MAHAMMED | Salima | MAITRE ASSISTANT CLASSE "B" | CHIMIE | ||
9
Spécialité
972
Etudiants en 2025/2026
20
Enseignants
210
Diplomés
20
Doctorants




Scolarité
Projet fin d'études
L3 /M2
Planning des examens
Examens/dettes/rattrapages
Délibérations
LMD/ING